-
ChrisVos produits ont dépassé mon attente. La qualité est grande.
-
JustinVotre service de société et prix, conception sont très bons. J'espère que nous pourrions faire des affaires la fois prochaine
-
TomNous recived et nous sommes vraiment impressionnés de la qualité !
Assemblée principale en forme de verrou de lien de N/WL avec des pièces de rechange
Nom de produit | Assemblée principale pour l'ensemble de baril de noyau | Type | Assemblée principale |
---|---|---|---|
Application | Exploration minérale - perçage de dénoyautage de câble, comme pièce principale pour l'ensemble de ba | Avantage | Compatibilité forte, haute performance, interchangeable avec la norme de Q |
Surligner | accessoires de foret de noyau,ensembles de baril de noyau |
Assemblée principale en forme de verrou de lien de N/WL avec des pièces de rechange
Exploration d'exploitation extérieure d'ensemble de baril de noyau de tube de nq NQU NQ3 double
QG PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 DE NQ BQ
L'assemblée principale fournit : mécanismes de verrouillage et de pivotement de spearpoint pour permettre à l'insertion et à la récupération de l'ensemble de chambre à air, d'un ensemble des roulements de permettre à la chambre à air de rester stationnaire et d'éviter le perçage de moment de dommages d'échantillon, des indications fonctionnantes de pression du liquide et des valves de commande fluide.
Toutes les assemblées principales incorporent un tube équipé coupé qui fournit un signal de pression du liquide à l'opérateur de perceuse quand les membres de valve sont comprimés, indiquant une pleine ou bloquée chambre à air.
Assemblée de baril de noyau de NWL
Assemblée de baril complète de noyau de NWL | ||
Article | Partie # | Description |
1-10 | 306001 | Assemblée de baril de noyau, NWL 1.5M/5.0FT |
1-10 | 306002 | Assemblée de baril de noyau, NWL 3.0M/10FT |
Assemblée complète de chambre à air de NWL | |||
Article | Partie # | Description | |
1-10 | 3542920 | Assemblée de chambre à air, NWL 1.5M/5.0FT | |
1-10 | 3542921 | Assemblée de chambre à air, NWL 3.0M/10FT |
Kit de baril de noyau de NWL | |||
Article | Partie # | Description | |
1 | 3542751 | Assemblée principale, NWL | |
2 | 24909 | Chambre à air, NWL 1,5 M/5,0 pi | |
24909CP | La chambre à air, NWL 1,5 M/5,0 pi, Chrome a plaqué | ||
24891 | Chambre à air, NWL 3M/10,0 pi | ||
24891CP | La chambre à air, NWL 3M/10 pi, Chrome a plaqué | ||
3 | 24893 | Anneau d'arrêt, NWL | |
4 | 30488 | Le poussoir de noyau, NWL a rainé | |
24894 | Le poussoir de noyau, NWL a tuyauté | ||
3546911 | Poussoir de noyau, NWL, encoché, Diamond Coated | ||
3548554 | Poussoir de noyau, NWL, cannelé, Diamond Coated | ||
5 | 24892 | Caisse de poussoir de noyau, NWL | |
6 | 3545405 | Verrouillage de l'accouplement, Plein-trou de NWL avec Tang | |
3546190 | Verrouillage de l'accouplement, Plein-trou de NWL | ||
5007787 | NWL a stabilisé fermer à clef l'accouplement avec Tang | ||
5007785 | NWL a stabilisé fermer à clef l'accouplement | ||
7 | 24896 | Accouplement d'adaptateur, NWL | |
8 | 24897 | Anneau d'atterrissage, NWL | |
9 | 24910 | Externe-tube, NWL 1,5 M/5,0 pi | |
24910CP | L'Externe-tube, NWL 1,5 M/5,0 pi, Chrome a plaqué | ||
3545390 | Externe-tube, NWL 1,5 M/5,0 pi, Plein-trou | ||
24898 | Externe-tube, NWL 3,0 M/10,0 pi | ||
24898CP | L'Externe-tube, NWL 3,0 M/10,0 pi, Chrome a plaqué | ||
3545391 | Externe-tube, NWL 3,0 M/10,0 pi, Plein-trou | ||
10 | 44407 | Stabilisateur, chambre à air de NWL | |
11 | ------ | Alésage de Shell | |
12 | ------ | Peu de noyau |
NOTE :
Les barils de noyau de *NWL-U NWL-3 sont disponibles
Le fer de lance de *MKII est également disponible.
** L'alésage du peu de coquille et de noyau pas a inclus dans l'ensemble de baril de noyau.