-
ChrisVos produits ont dépassé mon attente. La qualité est grande.
-
JustinVotre service de société et prix, conception sont très bons. J'espère que nous pourrions faire des affaires la fois prochaine
-
TomNous recived et nous sommes vraiment impressionnés de la qualité !
N/WL a dépassé pour le perçage de dénoyautage minéral de forage extérieur de câble d'exploration.
Lieu d'origine | Wuxi |
---|---|
Nom de marque | cge |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | N/Wl |
Quantité de commande min | 1 PC |
Prix | $150-200 |
Détails d'emballage | tube dur de carton de cas de contreplaqué |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 500-600 morceaux par mois |
Nom de produit | H/WL a dépassé | Type | H/WL |
---|---|---|---|
Matériel | Acier inoxydable, acier de haute qualité, acier au carbone, carbure, chrome | Application | Extraction de l'ensemble de baril de noyau du trou. |
Norme | OIN DE DCDMA | ||
Surligner | barils de noyau de câble,ensembles de baril de noyau |
Le câble de BWL BWL-U a dépassé pour le perçage environnemental géotechnique de forage extérieur d'exploration minérale
QG PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 DE BQ NQ
Quand la chambre à air est pleine, un dispositif appelé dépassé est abaissé en bas du trou par l'intermédiaire d'un câble de câble et apporté sur la surface au moyen d'un treuil.
BWL a dépassé
BWL a dépassé l'Assemblée | |||
Article | Partie # | Description | |
1-24 | 3546822 | BWL a dépassé l'Assemblée | |
1 | 25991 | Boulon d'oeil | |
2 | 25990 | Collier de pivot de câble | |
3 | 25986 | Palier de butée | |
4 | 25985 | Écrou de sortilège de château, 1/2 » UNF | |
5 | 44615 | Cotter Pin, 3/32" x 3/4" | |
6 | 17447 | Montage hydraulique de graisse | |
7 | 44434 | Corps de pivot de câble, BWL | |
8 | 3546821 | Personnel de pot, BWL | |
9 | 44435 | Tube de pot, BWL | |
10 | 62904 | Écrou de sortilège, 9/16" UNC | |
11 | 3548184 | Joint de Nord-serrure, 9/16" | |
12 | 3546823 | Chapeau dépassé, BWL, | |
13 | 3544104 | Ressort dépassé, BWL, | |
14 | 3546883 | Douille dépassée, BWL, | |
15 | 3545053 | Ressort de compression | |
16 | 3543772 | Boule, 11/32" | |
17 | 3546825 | Tête dépassée, BWL | |
18 | 6951 | Ressort de compression | |
19 | 6950 | Chien de levage, BWL | |
20 | 42941 | Borne 1/2 » x 1-1/2 » de plaine | |
21 | 29073 | Pin lové, 3/16" x 1-3/8 » | |
22 | 3546747 | Cheville de verrouillage | |
23 | 3545073 | Vis de réglage de Nylok, 3/8" x 3/4" | |
24 | 15575 | Verrouillage de la douille, BWL |
NOTE :
*BWL-U a dépassé est également disponible