Détails du produit
Lieu d'origine: Wuxi
Nom de marque: cge
Certification: ISO
Numéro de modèle: N/Wl
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PC
Prix: $150-200
Détails d'emballage: tube dur de carton de cas de contreplaqué
Délai de livraison: 7-10 jours
Conditions de paiement: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 500-600 morceaux par mois
Nom du produit: |
Dépassement de H/WL |
Taper: |
H/WL |
Matériel: |
Acier inoxydable, acier de haute qualité, acier au carbone, carbure, chrome |
Application du projet: |
Je soulève l'assemblage du baril du trou. |
La norme: |
DCDMA ISO |
Nom du produit: |
Dépassement de H/WL |
Taper: |
H/WL |
Matériel: |
Acier inoxydable, acier de haute qualité, acier au carbone, carbure, chrome |
Application du projet: |
Je soulève l'assemblage du baril du trou. |
La norme: |
DCDMA ISO |
BWL BWL-U dépassement des câbles pour le forage de surface exploration minière forage géotechnique environnemental
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation.
Lorsque le tube interne est plein, un dispositif appelé surcoupe est abaissé dans le trou par un câble filaire et amené à la surface à l'aide d'un treuil.
Le dépassement de BWL
Législation DépassementUne- En tout. | |||
Nom de l'article | La partie # 2 | Définition | |
1 à 24 | 3546822 | Assemblage de dépassement BWL | |
1 | 25991 | Éclaboussure | |
2 | 25990 | Collier pivotant de câble | |
3 | 25986 | Poussée de roulement | |
4 | 25985 | Une noix hexagonale. | |
5 | 44615 | Coude à pin, 3/32 "x 3/4" | |
6 | 17447 | Montage hydraulique de la graisse | |
7 | 44434 | Corps pivotant du câble, BWL | |
8 | 3546821 | Le personnel du jar, BWL | |
9 | 44435 | Tubes à pot, BWL | |
10 | 62904 | Une noix hexagonale, 9/16" UNC | |
11 | 3548184 | Laveuse Nord-Lock, 9/16" | |
12 | 3546823 | Le capot dépassé, BWL, | |
13 | 3544104 | Le printemps dépassé, BWL, | |
14 | 3546883 | Une manche surchargée, BWL, | |
15 | 3545053 | Printemps de compression | |
16 | 3543772 | Ballon, 11/32 " Je vous en prie. | |
17 | 3546825 | Tête dépassée, BWL | |
18 | 6951 | Printemps de compression | |
19 | 6950 | Chien de levage BWL | |
20 | 42941 | Une épingle simple 1/2 "x 1-1/2" | |
21 | 29073 | Pin enroulé, 3/16" x 1-3/8" | |
22 | 3546747 | Pin de verrouillage | |
23 | 3545073 | - Une vis de 3/8" x 3/4" | |
24 | 15575 | Réservoir de verrouillage |
Le numéro d'immatriculation
*Le dépassement BWL-U est également disponible