-
ChrisVos produits ont dépassé mon attente. La qualité est grande.
-
JustinVotre service de société et prix, conception sont très bons. J'espère que nous pourrions faire des affaires la fois prochaine
-
TomNous recived et nous sommes vraiment impressionnés de la qualité !
Le câble de perçage de surface de NWL NWL-U a dépassé le perçage géotechnique d'exploration minérale
Lieu d'origine | Wuxi |
---|---|
Nom de marque | cge |
Certification | ISO DCDMA CMS GB |
Numéro de modèle | NOTA: H.P. SIZE |
Quantité de commande min | 2 pièces |
Prix | $120-160 |
Détails d'emballage | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 500-600 morceaux par mois |
Type | Baril de noyau, peu de perceuse, garniture de forage, ensemble principal de câble, pêchant des outil | Type de traitement | Pièce forgéee de rotation, bâti, autre |
---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable, acier de haute qualité, acier au carbone, carbure, chrome | Application | Le perçage de minerai, le forage de roche, l'exploitation ou le perçage géologique, assemblent le pe |
Nom du produit | Le baril de noyau de câble, graisse de fil, bride oblique de trou, mélangeur de boue, double tête de | Utilisation | Perçage de noyau d'exploration d'extraction, perçage de noyau de diamant, charbon Miniing, exploitat |
Longueur | 1.5m 3m 4.5m | la norme | OIN DE DCDMA |
Diamètre | QG PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 DE NQ BQ | ||
Surligner | accessoires de foret de noyau,barils de noyau de câble |
Le câble de perçage de surface de NWL NWL-U a dépassé le perçage géotechnique d'exploration minérale
QG PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 DE NQ BQ
Overshot est disponible pour chaque taille de baril de noyau. C'est le dispositif de récupération abaissé sur le câble pour récupérer l'ensemble de chambre à air contenant le noyau.
Assemblée dépassée par NWL | |||
Article | Partie # | Description | |
1-24 | 3546744 | Assemblée dépassée par NWL | |
1 | 25991 | Boulon d'oeil | |
2 | 25990 | Collier de pivot de câble | |
3 | 25986 | Palier de butée | |
4 | 25985 | Écrou de sortilège de château, 1/2 » UNF | |
5 | 44615 | Goupille fendue, 3/32" x 3/4" | |
6 | 17447 | Montage hydraulique de graisse | |
7 | 44444 | Corps de pivot de câble, NWL | |
8 | 3540516 | Personnel de pot, NWL | |
9 | 3540515 | Tube de pot, NWL | |
10
|
44524 | Écrou de sortilège, 3/4" UNC | |
11 | 3548178 | Joint de Nord-serrure, 3/4" | |
12 | 3544103 | Chapeau dépassé, NWL | |
13 | 3544105 | Ressort dépassé, NWL | |
14 | 3546745 | Douille dépassée, NWL | |
15 | 3545053 | Ressort de compression | |
16 | 3543772 | Boule, 11/32" | |
17 | 3546746 | Tête dépassée, NWL | |
18 | 3542027 | Ressort de levage de chien | |
19 | 3540529 | Chien de levage, NWL | |
20 | 42906 | Borne simple 1/2 » x 1-15/16 » | |
21 | 37394 | Pin enroulé, 1/4" x 1-3/4 » | |
22 | 3546747 | Cheville de verrouillage | |
23 | 3545073 | Vis de réglage de Nylok, 3/8" x 3/4" | |
24 | 15965 | Verrouillage de la douille, NWL |
Note :
*NWL-U dépassé est également disponible