-
ChrisVos produits ont dépassé mon attente. La qualité est grande.
-
JustinVotre service de société et prix, conception sont très bons. J'espère que nous pourrions faire des affaires la fois prochaine
-
TomNous recived et nous sommes vraiment impressionnés de la qualité !
Le câble de serrure de la LDD HWL-U Ezy a dépassé le perçage géotechnique d'exploration minérale
Lieu d'origine | Wuxi |
---|---|
Nom de marque | cge |
Certification | ISO DCDMA CMS GB |
Numéro de modèle | TAILLE DE H B N P |
Quantité de commande min | 2 pièces |
Prix | $140-190 |
Détails d'emballage | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 500-600 morceaux par mois |
Type de machine | Outil de perçage, matériel de forage, tête d'enveloppe, tête de baril de noyau | Type de traitement | Pièce forgéee de rotation, bâti, autre |
---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable, acier de haute qualité, acier au carbone, carbure, chrome | Application | Le perçage de minerai, le forage de roche, l'exploitation ou le perçage géologique, assemblent le pe |
Nom | le baril de noyau de câble, Rod/robinet d'enveloppe, clé à tube résistante, peu de perceuse, baril d | Longueur | 1.5m 3m 4.5m |
la norme | OIN DE DCDMA | Diamètre | QG BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 |
Surligner | accessoires de foret de noyau,ensembles de baril de noyau |
Le câble de serrure de la LDD HWL-U Ezy a dépassé le perçage géotechnique d'exploration minérale
QG BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Quand la chambre à air est pleine, un dispositif appelé dépassé est abaissé en bas du trou par l'intermédiaire d'un câble de câble et apporté sur la surface au moyen d'un treuil.
Une fois que l'ensemble de chambre à air est sur la surface, une chambre à air vide est abaissée dans le trou ainsi le perçage peut reprendre
Overshot est disponible pour chaque taille de baril de noyau. C'est le dispositif de récupération abaissé sur le câble pour récupérer l'ensemble de chambre à air contenant le noyau.
Assemblée dépassée par LDD |
|||
Article | Partie # | Description | |
1-24 | 3546750 | Assemblée dépassée par LDD | |
1 | 25991 | Boulon d'oeil | |
2 | 25990 | Collier de pivot de câble | |
3 | 25986 | Palier de butée | |
4 | 25985 | Écrou de sortilège de château, 1/2 » UNF | |
5 | 44615 | Goupille fendue, 3/32" x 3/4" | |
6 | 17447 | Montage hydraulique de graisse | |
7 | 44444 | Corps de pivot de câble, la LDD | |
8 | 3540516 | Personnel de pot, la LDD | |
9 | 3540515 | Tube de pot, la LDD | |
10 | 44524 | Écrou de sortilège, 3/4" UNC | |
11 | 3548178 | Joint de Nord-serrure, 3/4" | |
12 | 3544103 | Chapeau dépassé, la LDD | |
13 | 3544105 | Ressort dépassé, la LDD | |
14 | 3546745 | Douille dépassée, la LDD | |
15 | 6951 | Ressort de compression | |
16 | 3543772 | Boule, 11/32" | |
17 | 3546748 | Tête dépassée, la LDD | |
18 | 3542027 | Ressort de levage de chien | |
19 | 3540529 | Chien de levage, la LDD | |
20 | 3540528 | Borne simple 1/2 » x 2-1/8 » | |
21 | 24307 | Pin enroulé, 1/4" x 2" | |
22 | 3546747 | Cheville de verrouillage | |
23 | 3545073 | Vis de réglage de Nylok, 3/8" x 3/4" | |
24 | 15965 | Verrouillage de la douille, la LDD |
Note :
*HWL-U dépassé est disponible